current location:Home > PRODUCTS > Memory > Serial Flash
Model Operating Voltage (Vcc) Page Size (Bytes) I/O Pins Interface Type Density Speed
AT25DF081A-MH-T
AT25DF081A-MH-Y
AT25DF081A-SH-B
AT25DF081A-SH-T
AT25DF081A-SSH-B
AT25DF081A-SSH-T
AT25DF641A-MH-T 2.7-3.6 256 8 SPI 64Mb
AT25DF641A-MH-Y 2.7-3.6 256 8 SPI 64Mb
AT25DF641A-SH-B 2.7-3.6 256 8 SPI 64Mb
AT25DF641A-SH-T 2.7-3.6 256 8 SPI 64Mb
AT25DL081-MHN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL081-MHN-Y 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL081-SSHN-B 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL081-SSHN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL081-UUN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL161-MHN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL161-MHN-Y 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL161-SSHN-B 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL161-SSHN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
AT25DL161-UUN-T 1.65 to 1.95 256 8 SPI, RapidS
共计:95条 123尾页

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |