current location:Home > PRODUCTS > Memory > CryptoMemory
Model Zones Algorithm Type Density Operating Voltage (Vcc) Key Size Interface Type
AT88SC0104C 4 Proprietary 1Kb 2.7 - 5.5 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0104CA-TH-T 4 Proprietary 1Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0204C 4 Proprietary 2Kb 2.7 - 5.5 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0204CA-TH-T 4 Proprietary 2Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0404C 4 Proprietary 4Kb 2.7 - 5.5 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0404CA-TH-T 4 Proprietary 4Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0808C 8 Proprietary 8Kb 2.7 - 5.5 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0808CA-TH-T 8 Proprietary 8Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0104CA-PU 4 Proprietary 1Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0104CA-TH 4 Proprietary 1Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0104CA-Y6H-T 4 Proprietary 1Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0204CA-PU 4 Proprietary 2Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0204CA-TH 4 Proprietary 2Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0204CA-Y6H-T 4 Proprietary 2Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0404CA-PU 4 Proprietary 4Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0404CA-TH 4 Proprietary 4Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0404CA-Y6H-T 4 Proprietary 4Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0808CA-PU 8 Proprietary 8Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0808CA-TH 8 Proprietary 8Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
AT88SC0808CA-Y6H-T 8 Proprietary 8Kb 2.7 - 3.6 64 2-WIRE; ISO7816 T=0
共计:29条 12

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |