型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
30KPA75 30KPA 125.37 175 253.8 5 79.38947368
30KPA75A 30KPA 119.4 175 253.8 5 83.8
30KPA75C 30KPA 125.37 175 253.8 5 79.38947368
30KPA75CA 30KPA 119.4 175 253.8 5 83.8
30KPA78 30KPA 135.45 175 234.9 5 82.51578947
30KPA78A 30KPA 129 175 234.9 5 87.1
30KPA78C 30KPA 135.45 175 234.9 5 82.51578947
30KPA78CA 30KPA 129 175 234.9 5 87.1
30KPA84 30KPA 146.16 175 217.7 5 88.86315789
30KPA84A 30KPA 139.2 175 217.7 5 93.8
30KPA84C 30KPA 146.16 175 217.7 5 88.86315789
30KPA90 30KPA 153.72 175 207 5 95.21052632
30KPA90A 30KPA 146.4 175 207 5 100.5
30KPA90C 30KPA 153.72 175 207 5 95.21052632
30KPA90CA 30KPA 146.4 175 207 5 100.5
30KPA96 30KPA 163.8 175 194.2 5 101.5578947
30KPA96A 30KPA 156 175 194.2 5 107.2
30KPA96C 30KPA 163.8 175 194.2 5 101.5578947
30KPA96CA 30KPA 156 175 194.2 5 107.2
3KP10 3KP 17.85 175 176.5 5 10.53

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号