型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
3KP12A 3KP 19.9 175 150.8 5 13.3
3KP12C 3KP 20.895 175 150.8 5 12.6
3KP12CA 3KP 19.9 175 150.8 5 13.3
3KP13 3KP 22.575 175 139.5 5 13.635
3KP130 3KP 219.45 175 14.4 5 136.35
3KP130A 3KP 209 175 14.4 5 144
3KP130C 3KP 219.45 175 14.4 5 136.35
3KP130CA 3KP 209 175 14.4 5 144
3KP13A 3KP 21.5 175 139.5 5 14.4
3KP13C 3KP 22.575 175 139.5 5 13.635
3KP13CA 3KP 21.5 175 139.5 5 14.4
3KP14 3KP 24.36 175 129.3 5 14.76
3KP14A 3KP 23.2 175 129.3 5 15.6
3KP14C 3KP 24.36 175 129.3 5 14.76
3KP14CA 3KP 23.2 175 129.3 5 15.6
3KP15 3KP 25.62 175 123 5 15.84
3KP150 3KP 255.15 175 12.3 5 158.4
3KP150A 3KP 243 175 12.3 5 167
3KP150C 3KP 255.15 175 12.3 5 158.4
3KP150CA 3KP 243 175 12.3 5 167

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号