型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
30KPA64 30KPA 109.2 175 291.3 5 67.73684211
30KPA64A 30KPA 104 175 291.3 5 71.5
30KPA64C 30KPA 109.2 175 291.3 5 67.73684211
30KPA64CA 30KPA 104 175 291.3 5 71.5
30KPA66 30KPA 112.35 175 283.2 5 69.82105263
30KPA66A 30KPA 107 175 283.2 5 73.7
30KPA66C 30KPA 112.35 175 283.2 5 69.82105263
30KPA66CA 30KPA 107 175 283.2 5 73.7
30KPA70 30KPA 114.45 175 278 5 74.08421053
30KPA70A 30KPA 109 175 278 5 78.2
30KPA70C 30KPA 114.45 175 278 5 74.08421053
30KPA70CA 30KPA 109 175 278 5 78.2
30KPA71 30KPA 117.075 175 271.7 5 75.12631579
30KPA71A 30KPA 111.5 175 271.7 5 79.3
30KPA71C 30KPA 117.075 175 271.7 5 75.12631579
30KPA71CA 30KPA 111.5 175 271.7 5 79.3
30KPA72 30KPA 119.7 175 265.8 5 76.16842105
30KPA72A 30KPA 114 175 265.8 5 80.4
30KPA72C 30KPA 119.7 175 265.8 5 76.16842105
30KPA72CA 30KPA 114 175 265.8 5 80.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号