型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
30KPA48 30KPA 85.68 175 371.3 5 50.77894737
30KPA48A 30KPA 81.6 175 371.3 5 53.6
30KPA48C 30KPA 85.68 175 371.3 5 50.77894737
30KPA48CA 30KPA 81.6 175 371.3 5 53.6
30KPA51 30KPA 90.72 175 350.7 5 54
30KPA51A 30KPA 86.4 175 350.7 5 57
30KPA51C 30KPA 90.72 175 350.7 5 54
30KPA51CA 30KPA 86.4 175 350.7 5 57
30KPA54 30KPA 95.97 175 331.5 5 57.12631579
30KPA54A 30KPA 91.4 175 331.5 5 60.3
30KPA54C 30KPA 95.97 175 331.5 5 57.12631579
30KPA54CA 30KPA 91.4 175 331.5 5 60.3
30KPA58 30KPA 97.02 175 327.9 5 61.38947368
30KPA58A 30KPA 92.4 175 327.9 5 64.8
30KPA58C 30KPA 97.02 175 327.9 5 61.38947368
30KPA58CA 30KPA 92.4 175 327.9 5 64.8
30KPA60 30KPA 107.1 175 297.1 5 63.47368421
30KPA60A 30KPA 102 175 297.1 5 67
30KPA60C 30KPA 107.1 175 297.1 5 63.47368421
30KPA60CA 30KPA 102 175 297.1 5 67

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号