型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4KE550 P4KE 798 175 0.5 1 495
P4KE550A P4KE 760 175 0.52 1 522.5
P4KE550C P4KE 798 175 0.5 1 495
P4KE550CA P4KE 760 175 0.52 1 522.5
P4KE56 P4KE 80.85 175 5.3 1 50.4
P4KE56A P4KE 77 175 5.3 1 53.2
P4KE56C P4KE 80.85 175 5.3 1 50.4
P4KE56CA P4KE 77 175 5.3 1 53.2
P4KE6.8 P4KE 11.025 175 39 10 6.1155
P4KE6.8A P4KE 10.5 175 39 10 6.45
P4KE6.8C P4KE 11.025 175 39 10 6.1155
P4KE6.8CA P4KE 10.5 175 39 10 6.45
P4KE62 P4KE 89.25 175 4.8 1 55.8
P4KE62A P4KE 85 175 4.8 1 58.9
P4KE62C P4KE 89.25 175 4.8 1 55.8
P4KE62CA P4KE 85 175 4.8 1 58.9
P4KE68 P4KE 96.6 175 4.5 1 61.2
P4KE68A P4KE 92 175 4.5 1 64.6
P4KE68C P4KE 96.6 175 4.5 1 61.2
P4KE68CA P4KE 92 175 4.5 1 64.6

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号