型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4KE36CA P4KE 49.9 175 8.2 1 34.2
P4KE39 P4KE 56.595 175 7.6 1 35.145
P4KE39A P4KE 53.9 175 7.6 1 37.1
P4KE39C P4KE 56.595 175 7.6 1 35.145
P4KE39CA P4KE 53.9 175 7.6 1 37.1
P4KE400 P4KE 575.4 175 0.8 1 360
P4KE400A P4KE 548 175 0.75 1 380
P4KE400C P4KE 575.4 175 0.8 1 360
P4KE400CA P4KE 548 175 0.75 1 380
P4KE43 P4KE 62.265 175 6.9 1 38.745
P4KE43A P4KE 59.3 175 6.9 1 40.9
P4KE43C P4KE 62.265 175 6.9 1 38.745
P4KE43CA P4KE 59.3 175 6.9 1 40.9
P4KE440 P4KE 632.1 175 0.7 1 396
P4KE440A P4KE 602 175 0.68 1 418
P4KE440C P4KE 632.1 175 0.7 1 396
P4KE440CA P4KE 602 175 0.68 1 418
P4KE47 P4KE 68.04 175 6.3 1 42.345
P4KE47A P4KE 64.8 175 6.3 1 44.7
P4KE47C P4KE 68.04 175 6.3 1 42.345

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号