型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4KE7.5 P4KE 11.865 175 36.3 10 6.7545
P4KE7.5A P4KE 11.3 175 36.3 10 7.13
P4KE7.5C P4KE 11.865 175 36.3 10 6.7545
P4KE7.5CA P4KE 11.3 175 36.3 10 7.13
P4KE75 P4KE 108.15 175 4 1 67.545
P4KE75A P4KE 103 175 4 1 71.3
P4KE75C P4KE 108.15 175 4 1 67.545
P4KE75CA P4KE 103 175 4 1 71.3
P4KE8.2 P4KE 12.705 175 33.9 10 7.38
P4KE8.2A P4KE 12.1 175 33.9 10 7.79
P4KE8.2C P4KE 12.705 175 33.9 10 7.38
P4KE8.2CA P4KE 12.1 175 33.9 10 7.79
P4KE82 P4KE 118.65 175 3.6 1 73.8
P4KE82A P4KE 113 175 3.6 1 77.9
P4KE82C P4KE 118.65 175 3.6 1 73.8
P4KE82CA P4KE 113 175 3.6 1 77.9
P4KE9.1 P4KE 14.07 175 30.6 1 8.19
P4KE9.1A P4KE 13.4 175 30.6 1 8.65
P4KE9.1C P4KE 14.07 175 30.6 1 8.19
P4KE9.1CA P4KE 13.4 175 30.6 1 8.65

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号