型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4KE27CA P4KE 37.5 175 10.9 1 25.7
P4KE30 P4KE 43.47 175 9.9 1 27
P4KE300 P4KE 434.7 175 1 1 270
P4KE300A P4KE 414 175 1 1 285
P4KE300C P4KE 434.7 175 1 1 270
P4KE300CA P4KE 414 175 1 1 285
P4KE30A P4KE 41.4 175 9.9 1 28.5
P4KE30C P4KE 43.47 175 9.9 1 27
P4KE30CA P4KE 41.4 175 9.9 1 28.5
P4KE33 P4KE 47.985 175 9 1 29.745
P4KE33A P4KE 45.7 175 9 1 31.4
P4KE33C P4KE 47.985 175 9 1 29.745
P4KE33CA P4KE 45.7 175 9 1 31.4
P4KE350 P4KE 506.1 175 0.9 1 315
P4KE350A P4KE 482 175 0.85 1 332
P4KE350C P4KE 506.1 175 0.9 1 315
P4KE350CA P4KE 482 175 0.85 1 332
P4KE36 P4KE 52.395 175 8.2 1 32.4
P4KE36A P4KE 49.9 175 8.2 1 34.2
P4KE36C P4KE 52.395 175 8.2 1 32.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号