型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
3KP7.5 3KP 13.545 175 232.6 5 7.893
3KP7.5A 3KP 12.9 175 232.6 5 8.33
3KP7.5C 3KP 13.545 175 232.6 5 7.893
3KP7.5CA 3KP 12.9 175 232.6 5 8.33
3KP70A 3KP 113 175 26.5 5 77.8
3KP70C 3KP 118.65 175 26.5 5 73.71
3KP70CA 3KP 113 175 26.5 5 77.8
3KP75 3KP 127.05 175 24.8 5 78.93
3KP75A 3KP 121 175 24.8 5 83.3
3KP75C 3KP 127.05 175 24.8 5 78.93
3KP75CA 3KP 121 175 24.8 5 83.3
3KP78 3KP 132.3 175 23.8 5 82.125
3KP78A 3KP 126 175 23.8 5 86.7
3KP78C 3KP 132.3 175 23.8 5 82.125
3KP78CA 3KP 126 175 23.8 5 86.7
3KP8.0 3KP 14.28 175 220.6 5 8.424
3KP8.0A 3KP 13.6 175 220.6 5 8.89
3KP8.0C 3KP 14.28 175 220.6 5 8.424
3KP8.0CA 3KP 13.6 175 220.6 5 8.89
3KP8.5 3KP 15.12 175 208.3 5 8.928

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号