型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
3KP58C 3KP 98.28 175 32.1 5 61.02
3KP58CA 3KP 93.6 175 32.1 5 64.4
3KP6.0 3KP 10.815 175 291.3 50 6.318
3KP6.0A 3KP 10.3 175 291.3 50 6.67
3KP6.0C 3KP 10.815 175 291.3 50 6.318
3KP6.5 3KP 11.76 175 267.9 50 6.84
3KP6.5A 3KP 11.2 175 267.9 50 7.22
3KP6.5C 3KP 11.76 175 267.9 50 6.84
3KP6.5CA 3KP 11.2 175 267.9 50 7.22
3KP60 3KP 101.64 175 31 5 63.18
3KP60A 3KP 96.8 175 31 5 66.7
3KP60C 3KP 101.64 175 31 5 63.18
3KP64 3KP 108.15 175 29.1 5 67.365
3KP64A 3KP 103 175 29.1 5 71.1
3KP64C 3KP 108.15 175 29.1 5 67.365
3KP64CA 3KP 103 175 29.1 5 71.1
3KP7.0 3KP 12.6 175 250 50 7.371
3KP7.0A 3KP 12 175 250 50 7.78
3KP7.0C 3KP 12.6 175 250 50 7.371
3KP7.0CA 3KP 12 175 250 50 7.78

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号