型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
3KP45A 3KP 72.7 175 41.3 5 50
3KP45C 3KP 76.335 175 41.3 5 47.385
3KP48 3KP 81.27 175 38.8 5 50.49
3KP48A 3KP 77.4 175 38.8 5 53.3
3KP48C 3KP 81.27 175 38.8 5 50.49
3KP48CA 3KP 77.4 175 38.8 5 53.3
3KP5.0 3KP 9.66 175 326.1 50 6.03
3KP5.0A 3KP 9.2 175 326.1 50 6.4
3KP5.0C 3KP 9.66 175 326.1 50 6.03
3KP5.0CA 3KP 9.2 175 326.1 50 6.4
3KP51 3KP 86.52 175 36.4 5 53.73
3KP51A 3KP 82.4 175 36.4 5 56.7
3KP51C 3KP 86.52 175 36.4 5 53.73
3KP51CA 3KP 82.4 175 36.4 5 56.7
3KP54 3KP 91.455 175 34.4 5 56.835
3KP54A 3KP 87.1 175 34.4 5 60
3KP54C 3KP 91.455 175 34.4 5 56.835
3KP54CA 3KP 87.1 175 34.4 5 60
3KP58 3KP 98.28 175 32.1 5 61.02
3KP58A 3KP 93.6 175 32.1 5 64.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号