型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4SMA68 P4SMA 96.6 150 4.5 1 61.2
P4SMA68A P4SMA 92 150 4.5 1 64.6
P4SMA68C P4SMA 96.6 150 4.5 1 61.2
P4SMA68CA P4SMA 92 150 4.5 1 64.6
P4SMA7.5 P4SMA 11.865 150 36.3 10 6.7545
P4SMA7.5A P4SMA 11.3 150 36.3 10 7.13
P4SMA7.5C P4SMA 11.865 150 36.3 10 6.7545
P4SMA7.5CA P4SMA 11.3 150 36.3 10 7.13
P4SMA75 P4SMA 108.15 150 4 1 67.545
P4SMA75A P4SMA 103 150 4 1 71.3
P4SMA75C P4SMA 108.15 150 4 1 67.545
P4SMA75CA P4SMA 103 150 4 1 71.3
P4SMA8.2 P4SMA 12.705 150 33.9 10 7.38
P4SMA8.2A P4SMA 12.1 150 33.9 10 7.79
P4SMA8.2C P4SMA 12.705 150 33.9 10 7.38
P4SMA8.2CA P4SMA 12.1 150 33.9 10 7.79
P4SMA82 P4SMA 118.65 150 3.6 1 73.8
P4SMA82A P4SMA 113 150 3.6 1 77.9
P4SMA82C P4SMA 118.65 150 3.6 1 73.8
P4SMA9.1 P4SMA 14.07 150 30.6 1 8.19

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号