型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4SMA540 P4SMA 777 150 0.5 1 486
P4SMA540A P4SMA 740 150 0.5 1 513
P4SMA540C P4SMA 777 150 0.5 1 486
P4SMA540CA P4SMA 740 150 0.5 1 513
P4SMA550 P4SMA 798 150 0.5 1 495
P4SMA550A P4SMA 760 150 0.5 1 522.5
P4SMA550C P4SMA 798 150 0.5 1 495
P4SMA550CA P4SMA 760 150 0.5 1 522.5
P4SMA56 P4SMA 80.85 150 5.3 1 50.4
P4SMA56A P4SMA 77 150 5.3 1 53.2
P4SMA56C P4SMA 80.85 150 5.3 1 50.4
P4SMA56CA P4SMA 77 150 5.3 1 53.2
P4SMA6.8 P4SMA 11.025 150 39 10 6.1155
P4SMA6.8A P4SMA 10.5 150 39 10 6.45
P4SMA6.8C P4SMA 11.025 150 39 10 6.1155
P4SMA6.8CA P4SMA 10.5 150 39 10 6.45
P4SMA62 P4SMA 89.25 150 4.8 1 55.8
P4SMA62A P4SMA 85 150 4.8 1 58.9
P4SMA62C P4SMA 89.25 150 4.8 1 55.8
P4SMA62CA P4SMA 85 150 4.8 1 58.9

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号