| 型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 包装方式 | 连接器型 | 材质(端子/金属端子) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK6S40447YG | ||||||
| AXK6S50537 | ||||||
| AXK716147 | ||||||
| AXK720247 | ||||||
| AXK720347G | ||||||
| AXK724147G | ||||||
| AXK724247 | ||||||
| AXK724547G | ||||||
| AXK730247 | ||||||
| AXK730347G | ||||||
| AXK730447G | ||||||
| AXK740147 | ||||||
| AXK740247 | ||||||
| AXK760147G | ||||||
| AXK760247 | ||||||
| AXK770147 | ||||||
| AXK7L10223G | ||||||
| AXK7L20223 | ||||||
| AXK7L30223G | ||||||
| AXK7L34227 |