| 型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 包装方式 | 连接器型 | 材质(端子/金属端子) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK5F40547YG | ||||||
| AXK5F80547YG | ||||||
| AXK5S24047YG | ||||||
| AXK5S30047 | ||||||
| AXK5S30047YG | ||||||
| AXK5S40247YG | ||||||
| AXK5S50037 | ||||||
| AXK5S60037YG | ||||||
| AXK680347 | ||||||
| AXK6F10347YG | ||||||
| AXK6F20347YG | ||||||
| AXK6F20547 | ||||||
| AXK6F24347 | ||||||
| AXK6F30547YG | ||||||
| AXK6F34347 | ||||||
| AXK6F40547 | ||||||
| AXK6S20447YG | ||||||
| AXK6S24447YG | ||||||
| AXK6S30447 | ||||||
| AXK6S30547YG |