型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXK540147YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 5 | 150 | AXK540147YG | 0.5 |
AXK540147YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 5 | 150 | AXK540147YG | 0.5 |
AXK540147YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 5 | 150 | AXK540147YG | 0.5 |
AXT530224 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT530224 | 0.4 |
AXT530224 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT530224 | 0.4 |
AXT530224 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT530224 | 0.4 |
AXT526124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT526124 | 0.4 |
AXT526124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT526124 | 0.4 |
AXT526124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT526124 | 0.4 |
AXK750147G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750147G | 0.4 |
AXK750147G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750147G | 0.4 |
AXK750147G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750147G | 0.4 |
AXK6S50447YG | ||||||
AXK6S50447YG | ||||||
AXK6S50447YG | ||||||
AXK5S50047YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 4.6 | 150 | AXK5S50047YG | 0.5 |
AXK5S50047YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 4.6 | 150 | AXK5S50047YG | 0.5 |
AXK5S50047YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 4.6 | 150 | AXK5S50047YG | 0.5 |
AXK6S50647YG | ||||||
AXK6S50647YG |