型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXT550124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT550124 | 0.4 |
AXT550124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT550124 | 0.4 |
AXK5F60347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F60347YG | 0.5 |
AXK5F60347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F60347YG | 0.5 |
AXK5F60347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F60347YG | 0.5 |
AXK6S60647YG | ||||||
AXK6S60647YG | ||||||
AXK6S60647YG | ||||||
AXK6S60547YG | ||||||
AXK6S60547YG | ||||||
AXK6S60547YG | ||||||
AXK6S60447YG | ||||||
AXK6S60447YG | ||||||
AXK6S60447YG | ||||||
AXK660347YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK660347YG | 0.5 |
AXK660347YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK660347YG | 0.5 |
AXK660347YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK660347YG | 0.5 |
AXK5S60347YG | ||||||
AXK5S60347YG | ||||||
AXK5S60347YG |