型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXK5S80037YG
AXN380038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN380038P 0.8
AXN380038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN380038P 0.8
AXN380038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN380038P 0.8
AXN480330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480330P 0.8
AXN480330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480330P 0.8
AXN480330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480330P 0.8
AXK5S00337YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 4.6 150 AXK5S00337YG 0.5
AXK5S00337YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 4.6 150 AXK5S00337YG 0.5
AXK5S00337YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 4.6 150 AXK5S00337YG 0.5
AXK6S00537YG
AXK6S00537YG
AXK6S00537YG
AXK6S00637YG
AXK6S00637YG
AXK6S00637YG
AXK700347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700347G 0.4
AXK700347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700347G 0.4
AXK700347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700347G 0.4
AXK6F10347YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 2.5 150 AXK6F10347YG 0.5

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号