型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN350038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350038P 0.8
AXN350038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350038P 0.8
AXN350038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350038P 0.8
AXN450430P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450430P 0.8
AXN450430P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450430P 0.8
AXN450430P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450430P 0.8
AXK5S60247YG
AXK5S60247YG
AXK5S60247YG
AXK800145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK800145WG 0.4
AXK800145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK800145WG 0.4
AXK800145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK800145WG 0.4
AXK700147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700147G 0.4
AXK700147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700147G 0.4
AXK700147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK700147G 0.4
AXK864145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK864145WG 0.4
AXK864145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK864145WG 0.4
AXK864145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK864145WG 0.4
AXK5S80037YG
AXK5S80037YG

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号