current location:Home > PRODUCTS > Capacitance > MLCC
Model Rated Voltage Tolerance Capa-citance Temp.Characteristic Size L x W mm (Inch) Thickness (mm)
CL03A105MQ3CSNH 6.3 Vdc ±20 % 1 Uf X5R 0.6 x 0.3 (0201) 0.3 mm
CL03A225MQ3CRNC 6.3 Vdc ±20 % 2.2 uF X5R 0.6 x 0.3 (0201) 0.3 mm
CL05A105KQ5NNNC 6.3 Vdc ±10 % 1 Uf X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL05A225MQ5NSNC 6.3 Vdc ±20 % 2.2 uF X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL05A225KP5NSNC 10 Vdc ±10 % 2.2 uF X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL05A475MQ5NRNC 6.3 Vdc ±20 % 4.7 uF X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL21A475KAQNNNE 25 Vdc ±10 % 4.7 uF X5R 2.0 x 1.25 (0805) 1.25 mm
CL21A476MQYNNNE 6.3 Vdc ±20 % 47 Uf X5R 2.0 x 1.25 (0805) 1.25 mm
CL10A475KP8NNNC 10 Vdc ±10 % 4.7 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A475KO8NNNC 16 Vdc ±10 % 4.7 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A106MQ8NNNC 6.3 Vdc ±10 % 10 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A106KP8NNNC 10 Vdc ±10 % 10 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A106MO8NQNC 16 Vdc ±20 % 10 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A476MQ8QRNC 6.3 Vdc ±20 % 47 Uf X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL05A475KP5NRNC 10 Vdc ±10 % 4.7 uF X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL05A106MQ5NUNC 6.3 Vdc ±20 % 10 uF X5R 1.0 x 0.5 (0402) 0.5 mm
CL10A105KO8NNNC 16 Vdc ±10 % 1 Uf X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A105KA8NNNC 25 Vdc ±10 % 1 Uf X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A225KO8NNNC 16 Vdc ±10 % 2.2 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
CL10A475KQ8NNNC 6.3 Vdc ±10 % 4.7 uF X5R 1.6 x 0.8 (0603) 0.8 mm
共计:20条

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |