Model 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 包装方式 连接器型 材质(端子/金属端子)
AYF212335 0.2 0.2mm间距, 后锁结构,业界最窄。 3.15 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF213135 0.2 0.2mm间距, 后锁结构,业界最窄。 3.15 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF214135 0.2 0.2mm间距, 后锁结构,业界最窄。 3.15 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF215135 0.2 0.2mm间距, 后锁结构,业界最窄。 3.15 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF311115 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF311315 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF311515 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF311715 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF312315 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF312515 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF312715 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF312915 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF313115 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF313315 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF313515 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF313915 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF314115 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF314515 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF315115 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC用 铜合金
AYF321115 0.2 0.3mm间距,高度为0.9mm,宽为3.0mm的省空间设计。 3.2 包装卷带、塑料卷盘包装 FPC 铜合金
共计:87条 123尾页

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |