current location:Home > PRODUCTS > Sensor / converter > Motion sensor
Model 工作电压 检测距离 特点 探测模式 系列 传感器类型
AMN34111 4.5 V ~ 5.5 V 393.7" (10m) 32.8' Polyethylene, Black Lens 10m NaPiOn? *
AMN43121 2.2 V ~ 3 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, Black Lens Spot NaPiOn? *
AMN41122 2.2 V ~ 3 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Standard NaPiOn? *
AMN41121 2.2 V ~ 3 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, Black Lens Standard NaPiOn? *
AMN12112 3 V ~ 6 V 78.7" (2m) 6.6' Polyethylene, White Lens Slight NaPiOn? *
AMN23111 4.5 V ~ 5.5 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, Black Lens Spot NaPiOn? *
AMN12111 3 V ~ 6 V 78.7" (2m) 6.6' Polyethylene, Black Lens Slight NaPiOn? *
AMN42121 2.2 V ~ 3 V 78.7" (2m) 6.6' Polyethylene, Black Lens Slight NaPiOn? *
AMN44122 2.2 V ~ 3 V 393.7" (10m) 32.8' Polyethylene, White Lens 10m NaPiOn? *
AMN14111 3 V ~ 6 V 393.7" (10m) 32.8' Polyethylene, Black Lens 10m NaPiOn? *
AMN24112 4.5 V ~ 5.5 V 393.7" (10m) 32.8' Polyethylene, White Lens 10m NaPiOn? *
AMN31112 4.5 V ~ 5.5 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Standard NaPiOn? *
AMN33111 4.5 V ~ 5.5 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, Black Lens Spot NaPiOn? *
EKMB1101111 2.3 V ~ 4 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Standard PaPIRs *
EKMC1601111 3 V ~ 6 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Standard PaPIRs *
EKMB1303113 2.3 V ~ 4 V 472.4" (12m) 39.4' Polyethylene, Pearl White Lens Long PaPIRs *
EKMB1201113 2.3 V ~ 4 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, Pearl White Lens Standard PaPIRs *
AMN32112 4.5 V ~ 5.5 V 78.7" (2m) 6.6' Polyethylene, White Lens Slight NaPiOn? *
AMN13112 3 V ~ 6 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Spot NaPiOn? *
AMN43122 2.2 V ~ 3 V 196.9" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Spot NaPiOn? *
共计:99条 123尾页

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |