当前位置:首页 > 所有产品 > 定时器 > 晶体
型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX5032SB14400F0FLJZ1 14400.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB16000F0FLJZ1 16000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB19200F0FLJZ1 19200.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB26000F0FLJZ1 26000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB32000F0FLJZ1 32000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB40000F0FLJZ1 40000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX5032SB48000F0FLJZ1 48000.000 ±15 -30~+85 ±10 4.9 x 3.1 x 0.7
CX8045GA08000H0QTWZ1 8000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA09843H0QTWZ1 9843.750 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA10000H0QTWZ1 10000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA12000H0QTWZ1 12000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA13560H0QTWZ1 13560.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA14000H0QTWZ1 14000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA16000H0QTWZ1 16000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA18000H0QTWZ1 18000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA20000H0QTWZ1 20000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA24000H0QTWZ1 24000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA25000H0QTWZ1 25000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GA30000H0QTWZ1 30000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.8
CX8045GB07200H0HEQZ1 7200.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号