型号 | 额定电压 | 工作温度范围 | 静电容量 | 温度特性 (标准规格) | 温度特性的温度范围 | T尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
FK14X7R2A332K | ||||||
FK14X7R2A472K | ||||||
FK24X7R2E102K | ||||||
FK28C0G2A122J | ||||||
FK14C0G2A102J | ||||||
FK18C0G2A122J | ||||||
FK14X7R1H224K | ||||||
FK28Y5V0J475Z | ||||||
FK18Y5V0J475Z | ||||||
FK18X5R1A684K | ||||||
FK28X5R1A684K | ||||||
FK14X7R2A103K | ||||||
FK14X7R2A223K | ||||||
FK14X7R2E222K | ||||||
FK14X7R2E152K | ||||||
FK24X7R2A103K | ||||||
FK24X7R2A153K | ||||||
FK24X7R2E152K | ||||||
FK14X7R2A682K | ||||||
FK24X7R2A682K |