型号 | 系列 | 特点 | 寿命/温度 | 安装类型 | 容差 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
UUD1C101MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1C330MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1C470MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1C560MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1C680MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1E270MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1E330MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1E470MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1E560MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1E680MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1H100MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1H150MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1H220MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1V270MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1V330MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UUD1V470MCR1GS | UD | General Purpose | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
UKZ2A220MPM | KZ | Audio | 1000 Hrs @ 85°C | Through Hole | ±20% | -40°C ~ 85°C |
RPS1A560MCN1GS | PS | Polymer | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
RPS1A560MCN1GS | PS | Polymer | 2000 Hrs @ 105°C | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C |
RPS1A560MCN1GS |