| 型号 | 系列 | Electrodes 电极 | MIN Sparkover Voltage (V) 最小跳火电压(V) | Max DC Spark over Voltage 最大直流跳火电压 | Failsafe 故障安全模式 | Capacitance (Co) (pF) 电容(Co)(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG32.5LTR | CG3 | 2 | 2000 | 3000 | 否 | 1 |
| CG33.0LTR | CG3 | 2 | 2400 | 3600 | 否 | 1 |
| CG2250SN | CG/CG2 SN | 2 | 213 | 288 | 否 | 1 |
| CG2300 | CG/CG2 | 2 | 255 | 345 | 否 | 1 |
| CG2250 | CG/CG2 | 2 | 213 | 288 | 否 | 1 |
| CG2145LSN | CG/CG2 SN | 2 | 116 | 174 | 否 | 1 |
| CG2230LSN | CG/CG2 SN | 2 | 184 | 276 | 否 | 1 |
| CG2350LSN | CG/CG2 SN | 2 | 280 | 420 | 否 | 1 |
| CG2470LSN | CG/CG2 SN | 2 | 376 | 564 | 否 | 1 |
| CG75LSN | CG/CG2 SN | 2 | 60 | 90 | 否 | 1 |
| CG90LSN | CG/CG2 SN | 2 | 72 | 113 | 否 | 1 |
| CG2250MS | CG/CG2 | 2 | 213 | 288 | 否 | 1 |
| CG2300MS | CG/CG2 | 2 | 255 | 345 | 否 | 1 |
| CG75LS | CG/CG2 | 2 | 60 | 90 | 否 | 1 |
| CG34.0LTR | CG3 | 2 | 3200 | 4800 | 否 | 1 |
| CG2250LSSN | CG/CG2 | 2 | 213 | 288 | 否 | 1 |
| LT350C | ||||||
| LT450C | ||||||
| LT600C | ||||||
| LT800C |