型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
30ST350 ST 100 0.05 2.5 6.3 0.017
30ST420 ST 100 0.04 2.9 7.6 0.012
600R150 600R 3 22 1 0.3 6
600R150-RA 600R 3 20 1 0.3 7
600R150-RB 600R 3 22 1 0.3 9
600R160 600R 3 18 1 0.32 4
600R160-R1 600R 3 17 1 0.32 4
600R160-RA 600R 3 16 1 0.32 4
60R010 60R 40 7.5 0.38 0.2 2.5
60R017 60R 40 8 0.48 0.34 3.3
60R020 60R 40 4.4 0.41 0.4 1.83
60R025 60R 40 3 0.45 0.5 1.25
60R030 60R 40 2.1 0.49 0.6 0.88
60R040 60R 40 1.29 0.56 0.8 0.55
60R050 60R 40 1.17 0.77 1 0.5
60R065 60R 40 0.72 0.88 1.3 0.31
60R075 60R 40 0.6 0.92 1.5 0.25
60R090 60R 40 0.47 0.99 1.8 0.2
60R110 60R 40 0.38 1.5 2.2 0.15
60R135 60R 40 0.3 1.7 2.7 0.12
共计:240条 首页9101112

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号