型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
1KSMB43 1KSMB 62.265 150 16 1 38.745
1KSMB43A 1KSMB 59.3 150 16.9 1 40.9
1KSMB43C 1KSMB 62.265 150 16 1 38.745
1KSMB47 1KSMB 68.04 150 14.8 1 42.345
1KSMB47C 1KSMB 68.04 150 14.8 1 42.345
1KSMB51 1KSMB 73.605 150 13.7 1 45.945
1KSMB51C 1KSMB 73.605 150 13.7 1 45.945
1KSMB56 1KSMB 80.85 150 12.3 1 50.4
1KSMB56C 1KSMB 80.85 150 12.3 1 50.4
1KSMB6.8 1KSMB 11.025 150 92.5 10 6.12
1KSMB6.8C 1KSMB 11.025 150 92.5 10 6.12
1KSMB62 1KSMB 89.25 150 11.3 1 55.8
1KSMB62C 1KSMB 89.25 150 11.3 1 55.8
1KSMB68 1KSMB 96.6 150 10.2 1 61.2
1KSMB68C 1KSMB 96.6 150 10.2 1 61.2
1KSMB7.5 1KSMB 11.865 150 85 10 6.75
1KSMB7.5C 1KSMB 11.865 150 85 10 6.75
1KSMB75 1KSMB 108.15 150 9.2 1 67.545
1KSMB75C 1KSMB 108.15 150 9.2 1 67.545
1KSMB8.2 1KSMB 12.705 150 80 10 7.38

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号