型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P4SMA250 P4SMA 361.2 150 1.2 1 225
P4SMA250A P4SMA 344 150 1.2 1 237
P4SMA250C P4SMA 361.2 150 1.2 1 225
P4SMA250CA P4SMA 344 150 1.2 1 237
P4SMA27 P4SMA 39.375 150 10.9 1 24.345
P4SMA27A P4SMA 37.5 150 10.9 1 25.7
P4SMA27C P4SMA 39.375 150 10.9 1 24.345
P4SMA27CA P4SMA 37.5 150 10.9 1 25.7
P4SMA30 P4SMA 43.47 150 9.9 1 27
P4SMA300 P4SMA 434.7 150 1 1 270
P4SMA300A P4SMA 414 150 1 1 285
P4SMA300C P4SMA 434.7 150 1 1 270
P4SMA300CA P4SMA 414 150 1 1 285
P4SMA30A P4SMA 41.4 150 9.9 1 28.5
P4SMA30CA P4SMA 41.4 150 9.9 1 28.5
P4SMA33 P4SMA 47.985 150 9 1 29.745
P4SMA33A P4SMA 45.7 150 9 1 31.4
P4SMA33C P4SMA 47.985 150 9 1 29.745
P4SMA33CA P4SMA 45.7 150 9 1 31.4
P4SMA350 P4SMA 506.1 150 0.9 1 315

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号