| 型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 包装方式 | 连接器型 | 材质(端子/金属端子) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXE660124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 1.42 | 包装卷带、塑料卷盘包装 | 基板对FPC | 铜合金 |
| AXE664124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 1.42 | 包装卷带、塑料卷盘包装 | 基板对FPC | 铜合金 |
| AXE670124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 1.42 | 包装卷带、塑料卷盘包装 | 基板对FPC | 铜合金 |
| AXE680124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 1.42 | 包装卷带、塑料卷盘包装 | 基板对FPC | 铜合金 |
| AXE110047D | ||||||
| AXE110527D | ||||||
| AXE116047D | ||||||
| AXE120124D | ||||||
| AXE124527D | ||||||
| AXE134527D | ||||||
| AXE140047D | ||||||
| AXE140527D | ||||||
| AXE150047D | ||||||
| AXE160527D | ||||||
| AXE210044D | ||||||
| AXE210124D | ||||||
| AXE220124D | ||||||
| AXE224124D | ||||||
| AXE230044D | ||||||
| AXE234124D |