型号 | 电流 | 系列 | 工作温度 | 安装类型 | 电感 | 滤波器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
TF3524B-102Y10R0-01 | 10A | TF | -20°C ~ 120°C | Through Hole | 1mH | Power Line |
TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-650-2P | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-900-2P-T | 100mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM1210-301-2P-T | 50mA | TCM | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-201-4P-T | 100mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
TCM2010-261-4P-T | 40mA | TCM | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Data, Signal Line |
ACM1211-102-2PL-TL01 | ||||||
ACM1211-701-2PL-TL01 | ||||||
ACM1513-551-2PL-TLHF | ||||||
ACM2012-121-2P-T001 |