型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN314038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN314038P 0.8
AXN414530P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN414530P 0.8
AXT320154 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 3 150 AXT320154 0.4
AXT320164 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 3 150 AXT320164 0.4
AXT420114 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 1.45 150 AXT420114 0.4
AXT618124 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT618124 0.4
AXN316038J 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN316038J 0.8
AXN316038P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN316038P 0.8
AXN316238J 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN316238J 0.8
AXN316238P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN316238P 0.8
AXN416330J 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN416330J 0.8
AXN416330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN416330P 0.8
AXN416430P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN416430P 0.8
AXK522137YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 5 150 AXK522137YG 0.5
AXK522147YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 5 150 AXK522147YG 0.5
AXK5F22337YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 4.8 150 AXK5F22337YG 0.5
AXK5F22347YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 4.8 150 AXK5F22347YG 0.5
AXK5F22537YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 4.8 150 AXK5F22537YG 0.5
AXK5F22547YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 4.8 150 AXK5F22547YG 0.5
AXK622237YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 3.8 150 AXK622237YG 0.5

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号