型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN426330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426330S 0.8
AXN426430P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426430P 0.8
AXN426430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426430S 0.8
AXN426530P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426530P 0.8
AXN426530S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426530S 0.8
AXN426C330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN426C330S 0.8
AXN430C030P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN430C030P 0.8
AXN440C030P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440C030P 0.8
AXN450530P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450530P 0.8
AXN450C030P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450C030P 0.8
AXN460C030P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460C030P 0.8
AXN464330J 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464330J 0.8
AXN464330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464330P 0.8
AXN464330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464330S 0.8
AXN464C330J 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464C330J 0.8
AXN464C330P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464C330P 0.8
AXN464C330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN464C330S 0.8
AXN480C030P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480C030P 0.8
AXT100114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT100114 0.35
AXT128114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT128114 0.35

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号