型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXK580137YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 5 | 150 | AXK580137YG | 0.5 |
AXK580147YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 5 | 150 | AXK580147YG | 0.5 |
AXK5F80337YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F80337YG | 0.5 |
AXK5F80347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F80347YG | 0.5 |
AXK5F80537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F80537YG | 0.5 |
AXK5F80547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F80547YG | 0.5 |
AXK5S80047YG | ||||||
AXK5S80237YG | ||||||
AXK5S80247YG | ||||||
AXK5S80337YG | ||||||
AXK5S80347YG | ||||||
AXK680237YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 3.8 | 150 | AXK680237YG | 0.5 |
AXK680247YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK680247YG | 0.5 |
AXK680337YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 3.8 | 150 | AXK680337YG | 0.5 |
AXK680347YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK680347YG | 0.5 |
AXK6F80337YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F80337YG | 0.5 |
AXK6F80347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F80347YG | 0.5 |
AXK6F80537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F80537YG | 0.5 |
AXK6F80547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F80547YG | 0.5 |
AXK6S80437YG |