| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2-5V-1 | ||||||
| TX2-6V | ||||||
| TQ2SA-48V-X | ||||||
| AGN200S09Z | BBM | AGN200S09Z | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.9VDC | 5x10^7 | 140mW | 
| TXD2SS-24V-Z | ||||||
| TXS2SS-24V-X | ||||||
| TXS2SS-24V-Z | ||||||
| TQ2-L-6V | ||||||
| TQ2-L-9V | ||||||
| AGN200A12 | BBM | AGN200A12 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 1.2VDC | 5x10^7 | 140mW | 
| TQ2H-L-5V | ||||||
| TXS2SA-L2-12V-Z | ||||||
| TXS2SA-L2-4.5V-X | ||||||
| TXS2SL-L2-12V-Z | ||||||
| TXS2SL-L2-4.5V-Z | ||||||
| AGN200S1H | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200S1H | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.15VDC | 5x10^7 | 140mW | 
| TQ2SL-4.5V | ||||||
| TX2SA-1.5V | ||||||
| TX2SA-6V | ||||||
| TX2SL-1.5V |